蓝宝石窗口与光学平晶
蓝宝石窗口适用于熔融石英无法满足要求的场合——特别是等离子体密集环境、1200°C以上的高温应用,或需要更宽中红外透射范围(至6 μm)进行测温或光谱分析的场合。
相对熔融石英的材料优势
| 性能 | 熔融石英 | 蓝宝石 | 优势 |
|---|
| 硬度 | 600 HV | 2000 HV | 蓝宝石:硬度3倍→优异的等离子体抗侵蚀性 |
| 最高温度 | 1200°C | 1900°C | 蓝宝石:使用温度高700°C |
| 透射率(> 4 μm) | < 10% | > 50% | 蓝宝石:可实现中红外测温 |
| 耐HF化学性 | 良好 | 卓越 | 蓝宝石:室温下无侵蚀 |
| 表面光洁度 | Ra < 0.5 nm | Ra < 0.1 nm | 蓝宝石:更优的AFM级抛光 |
标准窗口规格
未安装蓝宝石窗片
| 规格 | 标准 | 精密 |
|---|
| 直径公差 | ±0.05 mm | ±0.02 mm |
| 厚度公差 | ±0.05 mm | ±0.02 mm |
| 表面粗糙度(双面) | Ra < 0.5 nm | Ra < 0.1 nm |
| 平面度 | λ/4 | λ/10 |
| 平行度 | < 3 弧分 | < 1 弧分 |
| 划痕-麻点 | 60-40 | 20-10 |
| 晶体取向精度 | ±0.5° | ±0.1°(XRD验证) |
| 增透膜 | 可选 | 可选 |
晶体取向选项
| 取向 | 双折射 | 最佳用途 |
|---|
| C面 (0001) | 零(z轴传播) | 通用窗口、LED衬底 |
| A面 (11-20) | 最大双折射 | 特殊光学应用 |
| R面 (10-12) | 中等 | 异质外延衬底 |
| M面 (10-10) | 中等 | 特殊半导体应用 |
| 定制偏轴 | 按规格 | 客户指定光轴 |
所有取向均经XRD验证,出货时附取向报告。
光学透射数据
| 波长 | 透过率(2 mm,未镀膜) |
|---|
| 193 nm(ArF) | ~50% |
| 248 nm(KrF) | ~80% |
| 355–1064 nm | > 85% |
| 2.94 μm(Er:YAG) | > 75% |
| 5.5 μm | > 50% |
典型应用
- 等离子体腔室观察窗——在石英无法胜任的场合抵抗等离子体侵蚀
- 测温窗口——中红外透射实现精确的衬底温度测量
- 激光加工窗口——紫外/红外透过性 + 损伤阈值高于石英
- 高温反应器观察窗——RTP、外延系统 > 1200°C
- 耐磨盖板——在机械磨损会损坏石英的场合